Metingen > Kerst Trio
<< #331 Studio Moerhoven | #333 Lokale Omroep Gramsbergen >> |
|
Kerst Trio Rossum
Meting van mikli (mikli) , op 24-dec-20
Deviatie: | Relatieve luidheid: |
MPX: | + Uitleg MPX
|
|
|
|
|
+ Alle data weergeven
Station naam: | Kerst Trio |
Station locatie: | Rossum |
FM Analyzer Tool versie: | 1.3c (laatste versie) |
Tijdsstip: | 24-dec-20 |
Frequentie: | 97.30 |
Signal quality: | 5/5(Excellent) |
Min hold: | 11 kHz |
Above: | 76 kHz: 39,5 % |
Max at: | 76 kHz |
Total samples: | 71780 |
Total time: | 0:59:49 |
Pilot: | 7.0kHz |
Rds: | 6.0kHz |
Phase: | No phase relation found. |
Mod power max: | 7,6 dBr |
Mod power min: | 5,9 dBr |
Mod power avg: | 6,88 dBr |
Mod power time: | 1:18:11 |
Cijfer: | 6.5 |
Positie: | 332 |
Legaal: | 0 |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.2 (max: 1.5) |
RDS level | 0.5 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.74 (max: 1.5) |
Zwaai | 1 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 0.5) |
Maximale zwaai | 2.06 (max: 2.5) |
Cijfer (alle punten + 1) | 6.5 |
Onderstaand is een test!! | |
Opbouw cijfer: | |
Stereo level | 1.46 (max: 1.5) |
RDS level | -1.17 (max: 1.5) |
Fase | 0 (max: 0.5) |
Relatieve luidheid | 0.9 (max: 1.5) |
Zwaai | 0.3 (max: 1) |
Topzwaai | 0 (max: 1) |
Maximale zwaai | 0.5 (max: 2) |
Cijfer (alle punten + 1) | 3 |
Geplaatst door: mikli (mikli) | 24-dec-20 |