Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
06-jan-24 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
31-dec-23 | 88.40 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
30-dec-23 | 88.80 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
29-dec-23 | 88.80 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-dec-23 | 88.80 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
22-dec-23 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
31-dec-22 | 93.80 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
30-dec-22 | 93.80 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
28-okt-22 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
10-apr-22 | 96.50 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
26-mrt-22 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
18-mrt-22 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
06-feb-22 | inmiddels de band verlaten | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 14 km | |||
15-jan-22 | 93.80 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
14-jan-22 | 93.80 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
31-dec-21 | 93.80 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
30-dec-21 | 93.80 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
04-sep-15 | 96.70 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
01-feb-15 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
24-mei-14 | 96.50 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
29-mrt-14 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
27-dec-13 | 96.50 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
19-dec-13 | met ruis | 96.50 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 14 km | |||
30-nov-13 | 95.90 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
27-okt-13 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
26-okt-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 20 km | ||||
07-sep-13 | 96.70 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
16-aug-13 | 96.70 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
01-aug-13 | 96.50 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
19-mei-13 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
11-mei-13 | 96.70 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
13-apr-13 | 97.30 | ![]() | 74 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
12-apr-13 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
11-apr-13 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
27-okt-12 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
06-okt-12 | 95.10 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
06-okt-12 | 95.10 | ![]() | 60 dB | De Wolden | 9 km | ||||
05-okt-12 | 95.10 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
23-sep-12 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
16-sep-12 | 96.70 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 14 km | ||||
16-sep-12 | 96.70 | ![]() | 80 % | Rouveen | 20 km | ||||
08-aug-11 | 95.90 | ![]() | 58 dB | pesse | 19 km | ||||
08-aug-11 | 95.90 | ![]() | 66 dB | Beilen | 30 km | ||||
08-aug-11 | 95.90 | ![]() | 90 % | Rouveen | 20 km | ||||
07-aug-11 | 95.90 | ![]() | 90 % | Rouveen | 20 km | ||||
07-aug-11 | 95.90 | ![]() | 64 dB | Beilen | 30 km | ||||
06-feb-11 | veel storing | 96.50 | ![]() | 54 dB | Beilen | 30 km | |||
06-feb-11 | 96.50 | ![]() | 55 % | Rouveen | 20 km | ||||
05-feb-11 | 96.50 | ![]() | 54 dB | | Beilen | 30 km | |||
05-feb-11 | 96.50 | ![]() | 20 dB | Geesbrug | 18 km | ||||
05-feb-11 | 96.50 | ![]() | 75 % | Rouveen | 20 km | ||||
22-jan-11 | 96.50 | ![]() | 57 dB | nieuw-dordrecht | 38 km | ||||
22-jan-11 | 96.50 | ![]() | 45 dB | Klazienaveen | 38 km | ||||
22-jan-11 | 96.50 | ![]() | 47 dB | Alteveer | 9 km | ||||
22-jan-11 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Beilen | 30 km | ||||
03-jan-11 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Beilen | 30 km | ||||
31-dec-10 | praat barre weinig | 99.00 | ![]() | 54 dB | | Beilen | 30 km | ||
30-dec-10 | 99.00 | ![]() | 54 dB | Beilen | 30 km | ||||
14-dec-10 | rds staat stil | 95.90 | ![]() | 50 dB | | Beilen | 30 km | ||
16-sep-10 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 30 km |



