Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
19-mei-12 | 105.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 16 km | ||||
19-jan-12 | 98.20 | ![]() | 80 % | Rouveen | 36 km | ||||
19-jan-12 | 98.20 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
19-jan-12 | 98.20 | ![]() | 58 dB | nieuweroord | 16 km | ||||
24-sep-11 | 104.10 | ![]() | 45 dB | pesse | 12 km | ||||
24-sep-11 | ga zo door ;) ! | 104.10 | ![]() | 100 % | Beilen | ||||
24-jul-11 | 105.10 | ![]() | 70 dB | Beilen | |||||
31-mrt-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
29-mrt-11 | 103.80 | ![]() | 48 dB | pesse | 12 km | ||||
29-mrt-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | | Beilen | ||||
26-mrt-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
19-mrt-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
12-mrt-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
05-mrt-11 | minimaal 16 daaronder valt niet te meten | 103.80 | 16 dB | Weiteveen | 39 km | ||||
05-mrt-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
26-feb-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
12-feb-11 | 98.20 | ![]() | 100 % | Beilen | |||||
12-feb-11 | 98.20 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
05-feb-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
29-jan-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
29-jan-11 | 103.80 | ![]() | 41 dB | | Mastenbroek | 46 km | |||
22-jan-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
15-jan-11 | 103.80 | ![]() | 76 dB | | Beilen | ||||
18-dec-10 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
11-dec-10 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
07-dec-10 | 96.50 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
06-dec-10 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
04-dec-10 | 103.80 | ![]() | 78 dB | Beilen | |||||
02-dec-10 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
27-nov-10 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
26-nov-10 | 103.80 | ![]() | 76 dB | | Beilen | ||||
06-nov-10 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
06-nov-10 | 103.80 | ![]() | 75 % | zwiggelte | 5 km | ||||
31-okt-10 | 96.70 | ![]() | 74 dB | Beilen | |||||
31-okt-10 | 108.00 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
23-okt-10 | 98.20 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
16-okt-10 | 103.80 | ![]() | 78 dB | Beilen | |||||
09-okt-10 | 103.80 | ![]() | 76 dB | Beilen | |||||
29-sep-10 | 103.80 | ![]() | 78 dB | Beilen | |||||
18-sep-10 | 103.80 | ![]() | 74 dB | Beilen |



