Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
30-jan-24 | 98.20 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
19-dec-23 | 98.20 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
30-mei-23 | 98.20 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
08-nov-22 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
26-apr-22 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
12-apr-22 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
21-apr-20 | 98.20 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
03-mrt-15 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
24-feb-15 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
17-feb-15 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
10-feb-15 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
16-dec-14 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
25-nov-14 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
16-sep-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
26-aug-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
13-aug-14 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
08-apr-14 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
25-mrt-14 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
18-mrt-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
11-mrt-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
25-feb-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
18-feb-14 | 98.20 | ![]() | 70 % | Rouveen | 14 km | ||||
11-feb-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
28-jan-14 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
21-jan-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
14-jan-14 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
07-jan-14 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
17-dec-13 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
10-dec-13 | ruisje op stereo | 98.20 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 15 km | |||
03-dec-13 | 98.20 | ![]() | 70 % | Rouveen | 14 km | ||||
03-dec-13 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
19-nov-13 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
22-okt-13 | 98.20 | ![]() | 70 % | Rouveen | 14 km | ||||
22-okt-13 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
15-okt-13 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
01-okt-13 | denk ik | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | |||
11-jun-13 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
04-jun-13 | 98.20 | ![]() | 80 % | Rouveen | 14 km | ||||
02-apr-13 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
02-apr-13 | 98.20 | ![]() | 70 % | Rouveen | 14 km | ||||
19-feb-13 | 98.20 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
15-jan-13 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
01-jan-13 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
11-dec-12 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
04-dec-12 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
04-dec-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 14 km | ||||
20-nov-12 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
28-aug-12 | 95.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
17-jul-12 | 95.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
10-jul-12 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
26-jun-12 | 95.10 | ![]() | 44 dB | hasselt overijssel | 20 km | ||||
26-jun-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 14 km | ||||
26-jun-12 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
19-jun-12 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
19-jun-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 14 km | ||||
05-jun-12 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
22-mei-12 | 95.10 | ![]() | 80 % | Rouveen | 14 km | ||||
10-apr-12 | 95.10 | ![]() | 44 dB | hasselt overijssel | 20 km | ||||
10-apr-12 | denk ik | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 15 km | |||
20-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 14 km | ||||
20-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
13-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 14 km | ||||
28-feb-12 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
21-feb-12 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
14-feb-12 | 95.10 | ![]() | 48 dB | Beilen | 31 km | ||||
31-jan-12 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
17-jan-12 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 15 km | ||||
27-dec-11 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 14 km | ||||
20-dec-11 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | 14 km | ||||
13-dec-11 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Elim | 16 km | ||||
13-dec-11 | 95.10 | ![]() | 48 dB | Beilen | 31 km | ||||
06-dec-11 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Beilen | 31 km | ||||
15-nov-11 | 97.60 | ![]() | 48 dB | Beilen | 31 km | ||||
08-nov-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | 14 km | ||||
18-okt-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | 14 km | ||||
11-okt-11 | 97.60 | ![]() | 48 dB | Beilen | 31 km | ||||
06-sep-11 | 97.60 | 50 % | Grafhorst | 31 km | |||||
19-jul-11 | 98.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | 14 km | ||||
19-jul-11 | 98.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | 31 km | ||||
21-jun-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | 14 km | ||||
07-jun-11 | afstemming onbekend | 97.60 | ![]() | - dB | | Beilen | 31 km | ||
24-mei-11 | 97.60 | ![]() | 90 % | Rouveen | 14 km | ||||
12-apr-11 | 97.60 | ![]() | 80 % | Rouveen | 14 km | ||||
05-apr-11 | 97.60 | ![]() | 46 dB | Beilen | 31 km | ||||
01-mrt-11 | opname in de maak | 97.60 | ![]() | 48 dB | Beilen | 31 km | |||
15-feb-11 | 97.60 | ![]() | 50 dB | Beilen | 31 km | ||||
21-jan-11 | 97.60 | ![]() | 50 dB | Beilen | 31 km | ||||
18-jan-11 | een klein beetje ruis | 97.60 | 90 % | Grafhorst | 31 km | ||||
04-jan-11 | 98.10 | ![]() | 48 dB | | Beilen | 31 km | |||
14-dec-10 | 97.60 | ![]() | 48 dB | Beilen | 31 km | ||||
09-nov-10 | 97.60 | ![]() | 48 dB | Beilen | 31 km | ||||
02-nov-10 | 97.60 | ![]() | 46 dB | Beilen | 31 km | ||||
19-okt-10 | 97.60 | ![]() | 50 dB | | Beilen | 31 km | |||
18-okt-10 | 97.60 | ![]() | 48 dB | Beilen | 31 km | ||||
12-okt-10 | 97.60 | ![]() | 50 dB | Beilen | 31 km | ||||
22-sep-10 | 97.60 | ![]() | 46 dB | Beilen | 31 km |



