Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
12-jun-22 | 91.20 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
10-jan-21 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-20 | 97.30 | ![]() | 74 dB | Hoogeveen | |||||
22-mrt-20 | 91.20 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
16-sep-19 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
14-apr-19 | 95.90 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
21-dec-17 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
28-sep-14 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
09-nov-13 | 95.10 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
12-sep-13 | 97.00 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | |||||
07-mei-13 | 94.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | |||||
07-mei-13 | 94.50 | ![]() | 64 dB | Hoogeveen | |||||
03-mrt-13 | 96.70 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
26-feb-13 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
26-dec-12 | 95.50 | ![]() | 65 dB | geesbrug | |||||
26-dec-12 | 95.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | |||||
26-dec-12 | op narrow | 95.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | ||||
25-dec-12 | op narrow | 95.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | ||||
16-dec-12 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
29-nov-12 | 96.70 | ![]() | 80 % | zwartemeer | |||||
29-nov-12 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
25-nov-12 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
15-nov-12 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | |||||
15-nov-12 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
03-nov-12 | 95.90 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
12-aug-12 | 97.30 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
08-aug-12 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
15-jul-12 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
06-jun-12 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
22-apr-12 | 95.50 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | |||||
22-apr-12 | 95.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | |||||
22-apr-12 | 95.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
12-apr-12 | 97.30 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
24-mrt-12 | 97.30 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
21-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
08-mrt-12 | 97.00 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen |


