Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
30-jan-24 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | |||||
19-dec-23 | 90.10 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
05-dec-23 | 90.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
18-nov-23 | 94.60 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
03-okt-23 | 90.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
25-jul-23 | 90.10 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
30-mei-23 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
03-jan-23 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
13-dec-22 | 90.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
06-dec-22 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
29-nov-22 | 90.10 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
22-nov-22 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
19-nov-22 | 95.10 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | |||||
17-nov-22 | 95.10 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | |||||
16-nov-22 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
08-nov-22 | 90.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
01-nov-22 | 90.10 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | |||||
25-okt-22 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
18-okt-22 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
04-okt-22 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
20-sep-22 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
30-aug-22 | 90.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
05-jul-22 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
07-jun-22 | 90.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
28-mei-22 | 90.10 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
27-mei-22 | 90.10 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
26-mei-22 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | |||||
17-mei-22 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
10-mei-22 | 90.10 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
12-apr-22 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
22-mrt-22 | 90.10 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
15-mrt-22 | 90.10 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | |||||
22-feb-22 | 90.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
25-jan-22 | 90.10 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
18-jan-22 | 90.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-22 | 90.10 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | |||||
21-dec-21 | 90.10 | ![]() | 27 dB | Hoogeveen | |||||
10-nov-21 | 90.10 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | |||||
05-jan-21 | 90.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
01-dec-20 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
24-nov-20 | 90.10 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | |||||
20-nov-20 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
18-nov-20 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
10-nov-20 | 90.10 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
03-nov-20 | 90.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
06-okt-20 | 90.10 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
22-sep-20 | 90.10 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
12-mei-20 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
05-mei-20 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
28-apr-20 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
21-apr-20 | 90.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
14-apr-20 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
07-apr-20 | 90.10 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
31-mrt-20 | 90.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
24-mrt-20 | 90.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
18-feb-20 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
04-feb-20 | 90.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
28-jan-20 | 90.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
21-jan-20 | 90.10 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
07-jan-20 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
03-jan-20 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | |||||
02-jan-20 | 90.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
01-jan-20 | met ruis | 90.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | ||||
17-dec-19 | 90.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
26-nov-19 | 90.10 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | |||||
16-nov-19 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
15-nov-19 | Vandaag ook goed ontvangen van Hoogeveen naar Deventer en terug | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | ||||
15-okt-19 | 90.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
01-okt-19 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | |||||
17-sep-19 | 90.10 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | |||||
03-sep-19 | 90.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
09-jul-19 | 90.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
30-mei-19 | 96.50 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
09-apr-19 | 90.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
26-mrt-19 | met ruis | 94.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | ||||
05-mrt-19 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
19-feb-19 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
29-jan-19 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
22-jan-19 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
15-jan-19 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
08-jan-19 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-19 | 95.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
03-jan-19 | 95.10 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | |||||
11-mei-18 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
10-mei-18 | 96.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
17-aug-17 | 96.50 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
15-mrt-17 | 95.10 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-17 | 94.50 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
25-okt-16 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
11-okt-16 | 94.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
22-feb-16 | 95.90 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
26-jan-16 | met storing | 94.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | ||||
21-jan-16 | met ruisje | 94.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | ||||
04-sep-15 | 96.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
06-aug-15 | 95.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
21-jul-15 | 94.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
29-jun-15 | 94.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
28-mei-15 | 94.50 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
19-mei-15 | ruisje op stereo | 94.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | ||||
14-apr-15 | 94.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
31-mrt-15 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
25-mrt-15 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
17-mrt-15 | 94.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
03-mrt-15 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
24-feb-15 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
17-feb-15 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
14-feb-15 | 95.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
06-feb-15 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
05-feb-15 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
19-nov-14 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
06-aug-14 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
11-feb-14 | 95.90 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
29-jan-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
21-jan-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
09-jan-14 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-14 | 94.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
19-dec-13 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
10-dec-13 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
20-nov-13 | 94.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
20-nov-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
13-nov-13 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
07-nov-13 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
01-okt-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
06-aug-13 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
05-aug-13 | 95.10 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
22-jun-13 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
22-jun-13 | 94.50 | ![]() | - dB | blankenham | |||||
21-jun-13 | 94.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
21-jun-13 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
21-jun-13 | 94.50 | ![]() | 43 dB | beilen | |||||
20-jun-13 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
20-jun-13 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
19-jun-13 | 94.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
13-feb-13 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
07-feb-13 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
31-jan-13 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
23-jan-13 | 104.00 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
18-jan-13 | 104.00 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
18-jan-13 | 104.00 | ![]() | 22 dB | Hollandscheveld | |||||
08-jan-13 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
03-jan-13 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
14-dec-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
13-dec-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
13-dec-12 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
13-dec-12 | 95.90 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
12-dec-12 | 95.90 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
22-nov-12 | 98.20 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
14-nov-12 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
08-nov-12 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
08-nov-12 | 95.90 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
31-okt-12 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
23-okt-12 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
08-okt-12 | 96.50 | ![]() | 100 dB | Dwingeloo | |||||
08-okt-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
08-okt-12 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
04-okt-12 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
26-sep-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
20-sep-12 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
20-sep-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
11-sep-12 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
14-jul-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
12-jun-12 | 96.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
12-jun-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
06-jun-12 | 95.90 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
14-mei-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
25-apr-12 | alles ge meten met de mast plat | 96.50 | ![]() | 55 dB | hasselt overijssel | ||||
25-apr-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
18-apr-12 | 94.50 | ![]() | 75 dB | hasselt overijssel | |||||
18-apr-12 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | |||||
30-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 70 dB | hasselt overijssel | |||||
30-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
29-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
29-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 70 dB | hasselt overijssel | |||||
29-mrt-12 | 95.10 | ![]() | 64 dB | Beilen | |||||
06-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
06-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
06-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
29-feb-12 | 94.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
23-feb-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
23-feb-12 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
21-feb-12 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
15-feb-12 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
15-feb-12 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
15-feb-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
06-feb-12 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
06-feb-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
06-feb-12 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Beilen | |||||
02-feb-12 | 94.50 | ![]() | 54 dB | nieuweroord | |||||
02-feb-12 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
27-jan-12 | 95.90 | ![]() | 56 dB | nieuweroord | |||||
27-jan-12 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Beilen | |||||
27-jan-12 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
27-jan-12 | 95.90 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
24-jan-12 | 98.10 | ![]() | 59 dB | nieuweroord | |||||
24-jan-12 | 95.90 | ![]() | - dB | nieuweroord | |||||
24-jan-12 | 3 db harder | 98.10 | ![]() | 73 dB | hasselt overijssel | ||||
24-jan-12 | 95.90 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
24-jan-12 | 95.90 | ![]() | 70 dB | hasselt overijssel | |||||
24-jan-12 | 95.90 | ![]() | 56 dB | | Beilen | ||||
24-jan-12 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
24-jan-12 | GEMETEN OP PLATTE MAST | 95.90 | ![]() | 33 dB | Elim | ||||
20-jan-12 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
20-jan-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
17-jan-12 | vanmorgen op de kraan in steenwijk | 95.10 | ![]() | 100 dB | nieuweroord | ||||
17-jan-12 | vanochtend bij Hoogeveen | 95.10 | ![]() | 60 % | Beilen | ||||
17-jan-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
16-jan-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
16-jan-12 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
12-jan-12 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | |||||
12-jan-12 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
11-jan-12 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
11-jan-12 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Beilen | |||||
29-dec-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
28-dec-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
27-dec-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
23-dec-11 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
22-dec-11 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
22-dec-11 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Beilen | |||||
19-dec-11 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
16-dec-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
15-dec-11 | lang geleden dat ik zo`n dikke brom gehoord heb | 95.10 | ![]() | 54 dB | Beilen | ||||
15-dec-11 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
15-dec-11 | 95.10 | ![]() | 45 dB | Elim | |||||
12-dec-11 | 95.10 | ![]() | 56 dB | | Beilen | ||||
06-dec-11 | 96.50 | ![]() | 63 dB | Elim | |||||
06-dec-11 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Beilen | |||||
01-dec-11 | 95.10 | ![]() | 43 dB | Elim | |||||
01-dec-11 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
01-dec-11 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Beilen | |||||
30-nov-11 | 95.10 | ![]() | 44 dB | Beilen | |||||
30-nov-11 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
29-nov-11 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | |||||
28-nov-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
28-nov-11 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | |||||
28-nov-11 | rds loopt niet mee helaas | 96.50 | ![]() | 43 dB | Elim | ||||
23-nov-11 | 94.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
15-nov-11 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
15-nov-11 | 95.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
11-nov-11 | 98.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
09-nov-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
31-okt-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
27-okt-11 | 95.10 | ![]() | 100 dB | Rouveen | |||||
12-sep-11 | 98.10 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
27-jul-11 | 97.60 | ![]() | 58 dB | Beilen | |||||
27-jul-11 | 97.60 | ![]() | 43 dB | pesse | |||||
27-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
26-jul-11 | 97.60 | ![]() | 40 dB | pesse | |||||
26-jul-11 | 97.60 | ![]() | 58 dB | Beilen | |||||
26-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
25-jul-11 | 97.60 | ![]() | 58 dB | Beilen | |||||
25-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
23-jul-11 | 97.60 | ![]() | 58 dB | Beilen | |||||
23-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
22-jul-11 | 97.60 | ![]() | - dB | Wittelte | |||||
22-jul-11 | 97.60 | ![]() | 58 dB | Beilen | |||||
22-jul-11 | 97.60 | ![]() | - dB | pesse | |||||
22-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
21-jul-11 | 97.60 | ![]() | 58 dB | Beilen | |||||
21-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
20-jul-11 | 97.60 | ![]() | 50 dB | Nijeveen | |||||
20-jul-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
20-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
19-jul-11 | 97.60 | ![]() | 60 dB | Ruinen | |||||
19-jul-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
19-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
18-jul-11 | 97.60 | ![]() | 70 dB | Zwartsluis | |||||
18-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
18-jul-11 | 97.60 | ![]() | 56 dB | | Beilen | ||||
11-jul-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
29-jun-11 | 104.00 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
13-jan-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Rouveen | |||||
13-jan-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
12-jan-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
11-jan-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | | Beilen | ||||
10-jan-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
08-jan-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Grafhorst | |||||
07-jan-11 | 97.60 | ![]() | 100 % | Grafhorst | |||||
07-jan-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
06-jan-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
05-jan-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
04-jan-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
03-jan-11 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
31-dec-10 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
28-dec-10 | net van de band af | 97.60 | ![]() | 100 % | Grafhorst | ||||
28-dec-10 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
20-dec-10 | veel last van een collega-piraat | 95.10 | ![]() | 54 dB | Beilen | ||||
20-dec-10 | 95.10 | ![]() | 60 dB | Nijeveen | |||||
17-dec-10 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
16-dec-10 | last van een collega amateur | 95.10 | ![]() | 54 dB | Beilen | ||||
14-dec-10 | 98.10 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
13-dec-10 | 97.60 | ![]() | 54 dB | | Beilen | ||||
09-dec-10 | 97.60 | ![]() | 56 dB | Beilen | |||||
06-dec-10 | 97.60 | ![]() | 58 dB | Beilen | |||||
02-dec-10 | 97.60 | ![]() | 56 dB | Beilen | |||||
02-dec-10 | beetje breed aan de band! | 97.60 | ![]() | 61 dB | Nijeveen | ||||
28-nov-10 | last van een collega | 97.60 | ![]() | 56 dB | Beilen | ||||
26-nov-10 | 97.60 | ![]() | 60 dB | Beilen | |||||
25-nov-10 | 97.60 | ![]() | 50 dB | | Beilen | ||||
22-nov-10 | 97.60 | ![]() | 50 dB | | Beilen | ||||
15-nov-10 | 97.60 | ![]() | 50 dB | Beilen | |||||
08-nov-10 | 97.60 | ![]() | 62 dB | Zwartsluis | |||||
08-nov-10 | 97.60 | ![]() | 50 dB | Beilen | |||||
03-nov-10 | 97.60 | ![]() | 50 dB | | Beilen | ||||
01-nov-10 | 97.60 | ![]() | 61 dB | Nijeveen | |||||
01-nov-10 | 97.60 | ![]() | 54 dB | Beilen | |||||
25-okt-10 | 97.65 | 50 dB | Beilen | ||||||
24-okt-10 | 97.65 | 50 dB | Beilen | ||||||
18-okt-10 | 96.50 | 50 dB | Beilen | ||||||
13-okt-10 | 98.10 | ![]() | 48 dB | Beilen |



