Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
13-jan-24 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
06-jan-24 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
24-dec-23 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | |||||
18-nov-23 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
04-nov-23 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
02-jan-23 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
10-dec-22 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
05-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
04-mrt-22 | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
05-feb-22 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
15-jan-22 | 96.50 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-21 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
13-nov-21 | 96.50 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
23-okt-21 | 96.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
07-feb-21 | eerder vandaag | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | ||||
06-feb-21 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
05-dec-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
07-nov-20 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
25-sep-20 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | |||||
05-sep-20 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
16-mei-20 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
25-apr-20 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
15-feb-20 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
08-feb-20 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
04-jan-20 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
02-nov-19 | 96.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
07-sep-19 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
25-mei-19 | 96.50 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
30-mrt-19 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
09-feb-19 | 96.50 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | |||||
02-feb-19 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
05-jan-19 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
29-dec-18 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
22-dec-18 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
15-dec-18 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
08-dec-18 | 96.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
06-okt-18 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
15-sep-18 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
18-aug-18 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
14-jul-18 | 96.50 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | |||||
23-jun-18 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
02-jun-18 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
19-mei-18 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
05-mei-18 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
21-apr-18 | 96.50 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
14-apr-18 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
31-mrt-18 | 96.50 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
13-jan-18 | 96.50 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | |||||
06-jan-18 | 96.50 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
11-nov-17 | 96.50 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
04-nov-17 | 96.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
07-okt-17 | 96.50 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | |||||
30-sep-17 | 96.50 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
16-sep-17 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
09-sep-17 | 96.50 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | |||||
15-aug-17 | 96.50 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
14-aug-17 | 96.50 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | |||||
15-jul-17 | 96.50 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen |


