Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
07-feb-24 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
14-jan-24 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-23 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-23 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
08-nov-23 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
31-mei-23 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-22 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-22 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
21-dec-22 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
14-dec-22 | 95.10 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | |||||
07-dec-22 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
30-nov-22 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
02-nov-22 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
26-okt-22 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
19-okt-22 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
28-sep-22 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
21-sep-22 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
31-aug-22 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | |||||
29-mei-22 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
20-apr-22 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | |||||
13-apr-22 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
23-mrt-22 | 95.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
16-mrt-22 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
09-mrt-22 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
04-mrt-22 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
23-feb-22 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
16-feb-22 | 95.10 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
09-feb-22 | 98.20 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
02-feb-22 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
15-jan-22 | 95.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
14-jan-22 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
09-jan-22 | 94.50 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
05-jan-22 | 95.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-21 | 95.10 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-21 | 95.10 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
22-dec-21 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
10-nov-21 | 95.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
10-feb-21 | vanmiddag | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | ||||
06-jan-21 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-20 | 88.40 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-20 | 88.40 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
23-dec-20 | 88.40 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
09-dec-20 | 95.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
20-nov-20 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
18-nov-20 | 95.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
22-apr-20 | 95.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
08-apr-20 | 95.10 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
07-apr-20 | 95.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
01-apr-20 | 95.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
28-dec-19 | RDS hapert | 95.10 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | ||||
11-sep-19 | 95.10 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
04-sep-19 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
14-aug-19 | 98.20 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
12-jun-19 | 95.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
27-mrt-19 | 95.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | |||||
16-mrt-19 | 97.30 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
09-mrt-19 | 97.30 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
16-feb-19 | 97.30 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
26-jan-19 | 98.20 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-18 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
01-nov-18 | 95.10 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
19-aug-18 | 98.20 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | |||||
18-aug-18 | 98.20 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
27-dec-17 | RDS hapert | 95.10 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | ||||
01-nov-17 | 95.10 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen |


