Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
01-okt-16 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
26-sep-15 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
28-sep-14 | 105.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
27-sep-14 | 105.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
26-sep-14 | 105.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
29-sep-13 | 105.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
27-sep-13 | 105.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
27-sep-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
11-aug-13 | 96.70 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
30-apr-13 | 96.70 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
30-apr-13 | 96.70 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
20-jan-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
20-jan-13 | 95.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 25 km | ||||
19-jan-13 | 95.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
19-jan-13 | 95.50 | ![]() | 70 dB | De Wolden | 7 km | ||||
19-jan-13 | 95.50 | ![]() | 58 dB | Hollandscheveld | 3 km | ||||
04-nov-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 25 km | ||||
04-nov-12 | 105.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
04-nov-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
03-nov-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
03-nov-12 | 105.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
03-nov-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
03-nov-12 | 96.50 | ![]() | 64 dB | De Wolden | 7 km | ||||
03-nov-12 | 96.50 | ![]() | 59 dB | Nieuw-Amsterdam | 27 km | ||||
02-nov-12 | 105.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
02-nov-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
05-mei-12 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
04-mei-12 | 98.20 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
18-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 31 km | ||||
18-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
18-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
17-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 22 dB | hasselt overijssel | 31 km | ||||
17-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
16-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
07-mrt-12 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 25 km | ||||
23-feb-12 | 95.90 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
16-feb-12 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
16-feb-12 | 95.90 | ![]() | 50 dB | Beilen | 22 km | ||||
16-feb-12 | 95.90 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | 6 km | ||||
08-feb-12 | 95.90 | ![]() | 70 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
08-feb-12 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
08-feb-12 | 95.90 | ![]() | 69 dB | nieuweroord | 6 km | ||||
08-feb-12 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Beilen | 22 km | ||||
28-jan-12 | 96.70 | ![]() | 68 dB | nieuweroord | 6 km | ||||
28-jan-12 | 96.70 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
28-jan-12 | 96.70 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
26-jan-12 | 96.50 | ![]() | 48 dB | hasselt overijssel | 31 km | ||||
26-jan-12 | 96.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 25 km | ||||
26-jan-12 | 96.50 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
26-jan-12 | 96.50 | ![]() | 61 dB | nieuweroord | 6 km | ||||
11-jan-12 | 95.90 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 7 km | ||||
11-jan-12 | modulatie klinkt niet fijn, is veel beter geweest | 95.90 | ![]() | 54 dB | Beilen | 22 km | |||
11-jan-12 | 95.90 | ![]() | 34 dB | linde | |||||
11-jan-12 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 25 km | ||||
10-jan-12 | 95.90 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | 6 km | ||||
10-jan-12 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Beilen | 22 km | ||||
10-jan-12 | 95.90 | ![]() | 40 % | Rouveen | 25 km | ||||
10-jan-12 | 95.90 | ![]() | 27 dB | linde | |||||
10-jan-12 | 95.90 | ![]() | 77 dB | Elim | 3 km | ||||
21-dec-11 | 95.90 | ![]() | 70 % | Rouveen | 25 km | ||||
21-dec-11 | 95.90 | ![]() | 54 dB | Beilen | 22 km | ||||
21-dec-11 | 95.90 | ![]() | 75 dB | Elim | 3 km | ||||
03-dec-11 | zonder antenne ook 77db | 95.50 | ![]() | 77 dB | Elim | 3 km | |||
18-sep-11 | 96.70 | ![]() | 68 dB | Beilen | 22 km | ||||
18-sep-11 | 96.70 | ![]() | 100 % | Hoogeveen | 7 km | ||||
18-sep-11 | 96.70 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
17-sep-11 | 96.70 | ![]() | 48 dB | pesse | 12 km | ||||
17-sep-11 | 96.70 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
16-sep-11 | 95.90 | ![]() | 66 dB | Beilen | 22 km | ||||
16-sep-11 | 95.90 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
16-sep-11 | 95.90 | ![]() | 48 dB | pesse | 12 km | ||||
17-jul-11 | 96.50 | ![]() | 54 dB | pesse | 12 km | ||||
17-jul-11 | 96.50 | ![]() | 64 dB | Beilen | 22 km | ||||
17-jul-11 | brom onder de modulatie | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 25 km | |||
16-jul-11 | 96.50 | ![]() | 50 dB | Ruinen | 14 km | ||||
16-jul-11 | 96.50 | ![]() | 64 dB | Beilen | 22 km | ||||
16-jul-11 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 25 km | ||||
15-jul-11 | 96.50 | ![]() | 62 dB | Beilen | 22 km | ||||
15-jul-11 | 96.50 | ![]() | 28 dB | Zwartsluis | 31 km | ||||
25-jun-11 | 95.90 | ![]() | 100 % | Rouveen | 25 km | ||||
25-jun-11 | 95.90 | ![]() | 47 dB | pesse | 12 km | ||||
25-jun-11 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Beilen | 22 km | ||||
24-jun-11 | 95.90 | ![]() | 48 dB | pesse | 12 km | ||||
24-jun-11 | 95.90 | ![]() | 66 dB | Beilen | 22 km | ||||
23-jun-11 | 95.90 | ![]() | 64 dB | Beilen | 22 km | ||||
27-feb-11 | 95.90 | ![]() | 43 dB | Weiteveen | 31 km | ||||
27-feb-11 | 95.90 | ![]() | 66 dB | Beilen | 22 km | ||||
27-feb-11 | 95.90 | ![]() | 44 dB | Weiteveen | 31 km | ||||
26-feb-11 | 95.90 | ![]() | 66 dB | Beilen | 22 km | ||||
26-feb-11 | 95.90 | ![]() | 44 dB | Weiteveen | 31 km | ||||
26-feb-11 | 95.90 | ![]() | 25 dB | Klazienaveen | 31 km | ||||
25-feb-11 | 95.90 | ![]() | 64 dB | | Beilen | 22 km | |||
24-feb-11 | rds loopt slecht | 95.90 | ![]() | 71 dB | Alteveer | 5 km | |||
24-feb-11 | 95.90 | ![]() | 64 dB | Beilen | 22 km | ||||
07-jan-11 | 95.90 | ![]() | 64 dB | Beilen | 22 km | ||||
29-dec-10 | 96.50 | ![]() | 64 dB | Beilen | 22 km | ||||
28-dec-10 | 96.50 | ![]() | 64 dB | Beilen | 22 km | ||||
27-dec-10 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 22 km | ||||
17-dec-10 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Beilen | 22 km | ||||
09-dec-10 | 95.90 | ![]() | 60 dB | | Beilen | 22 km | |||
17-okt-10 | 95.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 22 km | ||||
16-okt-10 | 95.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 22 km |



