Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
14-nov-23 | 88.40 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
30-okt-23 | 88.40 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
03-okt-23 | 88.40 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
05-aug-23 | 88.40 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
30-jul-23 | RDS hapert | 88.40 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | ||||
06-jan-23 | 91.20 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | |||||
11-dec-22 | 88.40 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-22 | 88.40 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | |||||
31-okt-22 | 91.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
02-okt-22 | 91.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
13-mei-22 | RDS hapert | 92.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | ||||
01-apr-22 | 91.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | |||||
28-mrt-22 | 88.40 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
11-mrt-22 | 88.40 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
05-mrt-22 | 92.10 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | |||||
03-mrt-22 | 88.40 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | |||||
07-jan-22 | 88.40 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | |||||
21-dec-21 | 91.20 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | |||||
03-jan-21 | 94.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | |||||
31-dec-20 | Meting 12:15 uur, met veel ruis | 98.20 | ![]() | 43 dB | Hoogeveen | ||||
19-sep-20 | 88.40 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
06-sep-20 | 96.50 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen |


