Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
24-mrt-24 | 96.50 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
08-nov-23 | 97.50 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
17-sep-23 | 98.20 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | |||||
01-dec-22 | 95.00 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | |||||
30-nov-22 | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | |||||
11-nov-22 | 97.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
07-okt-22 | met ruis | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | ||||
20-sep-22 | 94.60 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | |||||
11-sep-22 | 96.70 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | |||||
10-sep-22 | 96.75 | ![]() | 67 dB | Hoogeveen | |||||
01-aug-22 | 97.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
10-jul-22 | 96.70 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | |||||
05-jun-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | |||||
03-apr-22 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | |||||
26-mrt-22 | 95.40 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
23-mrt-22 | 88.40 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | |||||
18-mrt-22 | met ruisje | 96.50 | ![]() | 41 dB | Hoogeveen | ||||
17-mrt-22 | 96.70 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | |||||
11-mrt-22 | 95.40 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
04-mrt-22 | 97.50 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | |||||
23-feb-22 | 95.90 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | |||||
22-feb-22 | 94.60 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | |||||
11-feb-22 | 95.10 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | |||||
05-feb-22 | met ruis | 96.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | ||||
19-dec-21 | 95.90 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | |||||
04-dec-21 | 95.40 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | |||||
13-nov-21 | 97.50 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen |


