Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
14-jan-24 | 95.90 | ![]() | 62 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
13-jan-24 | 95.90 | ![]() | 63 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
12-jan-24 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
29-mei-23 | 95.10 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
28-mei-23 | 95.10 | ![]() | 68 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
26-mei-23 | 95.10 | ![]() | 74 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
06-jun-22 | 95.10 | ![]() | 65 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
05-jun-22 | 95.10 | ![]() | 66 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
09-jan-22 | 95.90 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
08-jan-22 | 95.90 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
07-jan-22 | 95.90 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
21-mei-21 | 95.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
05-jul-20 | 95.10 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
11-jan-20 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
10-jan-20 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
09-jun-19 | 95.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
07-jun-19 | 95.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
13-jan-19 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
11-jan-19 | 95.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
20-mei-18 | 98.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
19-mei-18 | 98.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
13-jan-18 | 95.10 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
05-jun-17 | 105.80 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
04-jun-17 | 105.80 | ![]() | 28 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
02-jun-17 | met ruis | 105.80 | ![]() | 26 dB | Hoogeveen | 13 km | |||
14-jan-17 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
13-jan-17 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
16-jan-16 | eerder vandaag | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 13 km | |||
15-jan-16 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
01-jun-14 | 107.80 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
31-mei-14 | 107.80 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
30-mei-14 | 107.80 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
29-mei-14 | 107.80 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
13-mei-13 | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | 26 km | ||||
12-mei-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
12-mei-13 | 95.10 | ![]() | 70 % | Rouveen | 26 km | ||||
11-mei-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
10-mei-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
10-mei-13 | 95.10 | ![]() | 70 % | Rouveen | 26 km | ||||
09-mei-13 | 95.10 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
11-nov-12 | 96.50 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 33 km | ||||
11-nov-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 26 km | ||||
11-nov-12 | 96.50 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
10-nov-12 | 96.50 | ![]() | 69 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
10-nov-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 26 km | ||||
23-apr-12 | 96.50 | ![]() | 73 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
23-apr-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 26 km | ||||
22-apr-12 | 96.50 | ![]() | 58 dB | linde | |||||
22-apr-12 | 96.50 | ![]() | 66 dB | hasselt overijssel | 33 km | ||||
22-apr-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 26 km | ||||
22-apr-12 | 96.50 | ![]() | 72 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
22-apr-12 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 28 km | ||||
21-apr-12 | 96.50 | ![]() | 74 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
21-apr-12 | 96.50 | ![]() | 60 dB | hasselt overijssel | 33 km | ||||
21-apr-12 | 96.50 | ![]() | 58 dB | linde | |||||
21-apr-12 | 96.50 | ![]() | 56 dB | De Wolden | 11 km | ||||
21-apr-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 26 km | ||||
21-apr-12 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 28 km | ||||
20-apr-12 | 96.50 | ![]() | 74 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
20-apr-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 26 km | ||||
19-apr-12 | 96.50 | ![]() | 74 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
19-apr-12 | 96.50 | ![]() | 58 dB | | Beilen | 28 km | |||
19-apr-12 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 26 km | ||||
21-jan-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | Hoogeveen | 13 km | ||||
21-jan-12 | 96.50 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | 12 km | ||||
21-jan-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 26 km | ||||
21-jan-12 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Beilen | 28 km | ||||
20-jan-12 | 96.50 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | 12 km | ||||
20-jan-12 | 96.50 | ![]() | 65 dB | Elim | 7 km | ||||
20-jan-12 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Beilen | 28 km | ||||
20-jan-12 | 96.50 | ![]() | 47 dB | hasselt overijssel | 33 km | ||||
20-jan-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 26 km | ||||
19-jan-12 | in de verdrukking | 96.50 | ![]() | 48 dB | hasselt overijssel | 33 km | |||
19-jan-12 | 96.50 | ![]() | 52 dB | De Wolden | 11 km | ||||
19-jan-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 26 km | ||||
19-jan-12 | MAST LIGT PLAT | 96.50 | ![]() | 67 dB | Elim | 7 km | |||
19-jan-12 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 28 km | ||||
19-jan-12 | 96.50 | ![]() | 60 dB | nieuweroord | 12 km | ||||
20-jun-11 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 28 km | ||||
19-jun-11 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 28 km | ||||
19-jun-11 | 96.50 | ![]() | 70 dB | Ruinen | 19 km | ||||
19-jun-11 | 96.50 | ![]() | 61 dB | pesse | 18 km | ||||
19-jun-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 26 km | ||||
18-jun-11 | 96.50 | ![]() | - dB | Wittelte | 29 km | ||||
18-jun-11 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 28 km | ||||
18-jun-11 | 96.50 | ![]() | 100 % | Rouveen | 26 km | ||||
18-jun-11 | 96.50 | ![]() | 60 dB | pesse | 18 km | ||||
17-jun-11 | 96.50 | ![]() | 47 dB | De Muggenstad | 26 km | ||||
17-jun-11 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 28 km | ||||
30-okt-10 | 96.50 | ![]() | 60 dB | Beilen | 28 km |



