Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
10-dec-16 | 97.30 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
04-mrt-14 | 97.00 | ![]() | 50 % | Rouveen | 27 km | ||||
05-nov-13 | 95.90 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
31-okt-13 | 97.30 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
22-okt-13 | 95.10 | ![]() | 42 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
22-okt-13 | 95.10 | ![]() | 60 % | Rouveen | 27 km | ||||
15-okt-13 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
01-okt-13 | net goed ontvangen, nu last van 96.70 MHz | 96.50 | ![]() | 45 dB | Hoogeveen | 29 km | |||
24-sep-13 | 96.50 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
10-sep-13 | RDS hapert | 96.50 | ![]() | 46 dB | Hoogeveen | 29 km | |||
10-sep-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 27 km | ||||
13-aug-13 | ruisje op stereo | 96.70 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | 29 km | |||
18-jun-13 | 97.00 | ![]() | 60 % | Rouveen | 27 km | ||||
04-jun-13 | 96.50 | ![]() | 60 % | Rouveen | 27 km | ||||
28-mei-13 | 96.50 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
28-mei-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 27 km | ||||
09-apr-13 | 96.70 | ![]() | 50 % | Rouveen | 27 km | ||||
06-jan-13 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 27 km | ||||
06-jan-13 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
05-jan-13 | 96.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 29 km | ||||
03-jan-13 | 97.00 | ![]() | 70 % | Rouveen | 27 km | ||||
06-nov-11 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 27 km | ||||
06-nov-11 | 96.50 | ![]() | 56 dB | Beilen | 45 km | ||||
05-nov-11 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Beilen | 45 km | ||||
04-nov-11 | 96.50 | ![]() | 52 dB | | Beilen | 45 km | |||
04-nov-11 | volledig overstuurd de modulatie | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 27 km | |||
28-nov-10 | rds loopt moeizaam | 96.70 | ![]() | 64 dB | Beilen | 45 km | |||
26-nov-10 | 96.70 | ![]() | 60 dB | Beilen | 45 km |



