Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
20-jan-24 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
06-jan-24 | 90.10 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
31-dec-23 | 92.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
30-dec-23 | 92.00 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
25-dec-23 | 92.00 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
24-dec-23 | 88.80 | ![]() | 44 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
23-dec-23 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
22-dec-23 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
01-dec-23 | 91.60 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
18-nov-23 | 90.10 | ![]() | 38 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
05-okt-23 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-okt-23 | 91.60 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-mei-23 | 90.10 | ![]() | 50 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-mei-23 | 90.10 | ![]() | 51 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
26-mei-23 | 90.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
07-jan-23 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
06-jan-23 | 88.40 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
01-jan-23 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
31-dec-22 | 90.10 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
31-dec-22 | 88.40 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
27-dec-22 | 88.80 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
26-dec-22 | 88.80 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
25-dec-22 | 88.80 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
24-dec-22 | 88.40 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
23-dec-22 | 88.80 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
22-dec-22 | 88.80 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
17-dec-22 | 90.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
16-dec-22 | 88.80 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
10-dec-22 | 90.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
04-dec-22 | 90.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-dec-22 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
19-nov-22 | 90.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
12-nov-22 | 90.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
05-nov-22 | 90.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-okt-22 | 91.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
09-okt-22 | 90.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
08-okt-22 | 90.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
07-okt-22 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
01-okt-22 | 90.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
30-sep-22 | 88.80 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-sep-22 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
25-sep-22 | 90.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
18-sep-22 | 90.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
04-sep-22 | 96.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
04-sep-22 | 90.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
02-sep-22 | 93.80 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
01-aug-22 | 91.20 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
31-jul-22 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
10-jul-22 | 90.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-jul-22 | 108.00 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
26-jun-22 | 90.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
25-jun-22 | 90.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
19-jun-22 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
17-jun-22 | 91.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
06-jun-22 | 90.10 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
05-jun-22 | 90.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
29-mei-22 | 90.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-mei-22 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
27-mei-22 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
26-mei-22 | 91.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
13-mei-22 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
04-apr-22 | 90.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
03-apr-22 | 90.10 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
01-apr-22 | 90.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
30-mrt-22 | 90.10 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
22-mrt-22 | 91.20 | ![]() | 32 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
18-mrt-22 | 91.20 | ![]() | 33 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
09-mrt-22 | 91.20 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
23-feb-22 | 90.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
22-feb-22 | 91.20 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
21-feb-22 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
20-feb-22 | 91.20 | ![]() | 29 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
14-feb-22 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
09-feb-22 | 91.20 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
05-jan-22 | 91.20 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
02-jan-22 | 90.10 | ![]() | 30 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
25-dec-21 | 91.20 | ![]() | 36 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
19-dec-21 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
23-okt-21 | 90.10 | ![]() | 34 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
15-aug-21 | 90.10 | ![]() | 31 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
06-feb-21 | 90.10 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
23-dec-20 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
13-dec-20 | 95.10 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
07-dec-20 | 98.20 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
28-nov-20 | 90.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
25-nov-20 | 98.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
09-nov-20 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
07-nov-20 | 104.00 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
06-nov-20 | Vanmorgen ook kort ontvangen via FM 94.50 | 95.90 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 19 km | |||
23-okt-20 | 91.20 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
19-okt-20 | 94.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
17-okt-20 | 90.10 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
16-okt-20 | 90.10 | ![]() | 47 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
10-okt-20 | 96.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
05-sep-20 | 90.10 | ![]() | 49 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
31-aug-20 | 108.00 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
18-jul-20 | 90.10 | ![]() | 48 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
05-jul-20 | 96.50 | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | |||||
20-mrt-20 | 98.20 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
18-feb-20 | 94.50 | ![]() | 54 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
08-feb-20 | 90.10 | ![]() | 37 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
18-jan-20 | met brom | 95.10 | ![]() | 53 dB | Hoogeveen | 19 km | |||
11-jan-20 | 95.90 | ![]() | 52 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
05-jan-20 | 94.50 | ![]() | 55 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
25-aug-12 | 96.70 | ![]() | 100 % | Rouveen | 9 km | ||||
30-jun-12 | 91.60 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
30-jun-12 | 91.60 | ![]() | 40 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
27-jun-12 | jammer van de brief | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | |||
27-jun-12 | 96.50 | ![]() | 100 % | IJhorst | |||||
25-jun-12 | RDS hapert | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 19 km | |||
25-jun-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
25-jun-12 | Vanaf IJhorst | 96.50 | ![]() | 75 dB | IJhorst | ||||
21-jun-12 | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | ||||
21-jun-12 | IJhorst | 96.50 | ![]() | 75 dB | IJhorst | ||||
19-jun-12 | de hele dag al lekkere muziek vanaf die kant | 96.50 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | |||
18-jun-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 9 km | ||||
17-jun-12 | was goed hier vannacht | 87.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 9 km | |||
14-jun-12 | 96.50 | ![]() | 39 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
12-jun-12 | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
12-jun-12 | vanuit ijhorst | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 9 km | |||
05-jun-12 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 9 km | ||||
03-jun-12 | zet de eindtrap ook maar bij aan jeroen .. | 91.60 | 20 % | Rouveen | 9 km | ||||
01-jun-12 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 9 km | ||||
29-mei-12 | Draait vanaf IJhorst | 95.90 | ![]() | 100 % | IJhorst | ||||
24-mei-12 | 96.50 | ![]() | 75 dB | IJhorst | |||||
22-mei-12 | beetje last van de 95,7 | 95.90 | ![]() | 90 % | Rouveen | 9 km | |||
14-mei-12 | 96.50 | ![]() | 35 dB | Hoogeveen | 19 km | ||||
14-mei-12 | 96.50 | ![]() | 70 % | Rouveen | 9 km | ||||
21-apr-12 | 91.60 | - dB | hasselt overijssel | 14 km | |||||
21-apr-12 | iemand met heeel veel galm | 91.60 | 17 dB | Hengelo | |||||
21-apr-12 | 91.60 | ![]() | 80 % | Rouveen | 9 km | ||||
18-apr-12 | 96.50 | ![]() | 50 % | Rouveen | 9 km | ||||
27-mrt-12 | 96.70 | 33 dB | Hoogeveen | 19 km | |||||
27-mrt-12 | st ruist | 96.70 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 14 km | |||
27-mrt-12 | 96.70 | ![]() | 70 % | Rouveen | 9 km | ||||
27-apr-11 | 96.50 | ![]() | 50 dB | De Muggenstad | |||||
27-apr-11 | 96.50 | ![]() | 46 dB | Beilen | 29 km | ||||
27-apr-11 | 96.50 | ![]() | 80 % | Rouveen | 9 km | ||||
27-dec-10 | 96.70 | ![]() | 75 dB | IJhorst | |||||
16-dec-10 | 95.10 | ![]() | 60 dB | Nijeveen | 5 km | ||||
16-dec-10 | insturing is te hard | 95.10 | ![]() | 40 dB | Beilen | 29 km | |||
23-nov-10 | 97.65 | 40 dB | | Beilen | 29 km | ||||
02-nov-10 | 104.00 | ![]() | 42 dB | Beilen | 29 km | ||||
20-okt-10 | 96.50 | ![]() | 44 dB | | Beilen | 29 km | |||
06-sep-10 | 95.10 | ![]() | 40 dB | Beilen | 29 km |



