Station
Rapporten
| Tijd | Freq | Afst. | Ontvangen | Afstand | |||||
19-okt-14 | 95.90 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
22-sep-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
08-sep-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
01-sep-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
25-aug-13 | 95.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
18-aug-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
11-aug-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
08-aug-13 | 95.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
28-jul-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
23-jun-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
16-jun-13 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
21-apr-13 | 95.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
24-mrt-13 | 95.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
10-mrt-13 | 95.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
03-mrt-13 | 95.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
17-feb-13 | 95.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
03-feb-13 | 95.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
27-jan-13 | 95.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
06-jan-13 | 95.50 | ![]() | 60 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
25-nov-12 | 95.50 | ![]() | 61 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
18-nov-12 | 95.50 | ![]() | 59 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
30-sep-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
16-sep-12 | 95.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
09-sep-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
02-sep-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
05-aug-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
29-jul-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
22-jul-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
11-jun-12 | 95.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
06-mei-12 | 95.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
23-apr-12 | 95.50 | ![]() | 56 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
15-apr-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
01-apr-12 | 95.50 | ![]() | 22 dB | hasselt overijssel | 37 km | ||||
01-apr-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
25-mrt-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
18-mrt-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
11-mrt-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
04-mrt-12 | 95.50 | ![]() | 45 dB | Hollandscheveld | 5 km | ||||
12-feb-12 | 95.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
05-feb-12 | 96.50 | ![]() | 33 dB | hasselt overijssel | 37 km | ||||
05-feb-12 | 96.50 | ![]() | 58 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
29-jan-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
22-jan-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
15-jan-12 | 95.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 20 km | ||||
15-jan-12 | 95.50 | ![]() | 45 dB | Hollandscheveld | 5 km | ||||
15-jan-12 | 95.50 | ![]() | 57 dB | Hoogeveen | 9 km | ||||
27-nov-11 | 95.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 20 km | ||||
09-okt-11 | 95.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 20 km | ||||
28-aug-11 | 95.50 | ![]() | 48 dB | | Beilen | 20 km | |||
29-mei-11 | 95.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 20 km | ||||
01-mei-11 | 95.50 | ![]() | 48 dB | Beilen | 20 km | ||||
19-mrt-11 | 93.80 | ![]() | 48 dB | | Beilen | 20 km | |||
02-jan-11 | 95.50 | ![]() | 52 dB | | Beilen | 20 km | |||
12-dec-10 | rds loopt moeizaam | 95.50 | ![]() | 54 dB | | Beilen | 20 km | ||
19-sep-10 | 95.50 | ![]() | 52 dB | Beilen | 20 km | ||||
13-sep-10 | 95.50 | ![]() | 50 dB | Beilen | 20 km |



